Звітність
Інформація про доходи та витрати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у ЖК "DIBROVA PARK" за 2025 рік
| Заборгованість споживачів на 01.01.2025 | 8 239 686 |
| № | Статті витрат | Сума фактичних витрат за 2025 рік, грн | Середньомісячні фактичні витрати, грн | Місячна сума витрат у розрахунку на 1м2 загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку, грн/м2 |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | 6 647 595 | 553 966 | 3,67 |
| 2 | Прибирання місць загального користування | 6 373 418 | 531 118 | 3,52 |
| 3 | Технічне обслуговування ліфтів | 714 717 | 59 560 | 0,39 |
| 4 | Обслуговування систем диспетчеризації | 2 048 543 | 170 712 | 1,13 |
| 5 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (водопостачання, опалення, каналізація) | 2 009 109 | 167 426 | 1,11 |
| 6 | Дератизація та дезінсекція | 10 332 | 861 | 0,01 |
| 7 | Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 3 839 553 | 319 963 | 2,12 |
| 8 | Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) | 27 602 | 2 300 | 0,02 |
| 9 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження | 646 114 | 53 843 | 0,36 |
| 10 | Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності | 401 392 | 33 449 | 0,22 |
| 11 | Освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води | 1 326 246 | 110 521 | 0,73 |
| 12 | Енергопостачання для ліфтів | 1 222 081 | 101 840 | 0,68 |
| 13 | Вивезення побутових відходів | 682 205 | 56 850 | 0,38 |
| Разом | 25 948 907 | 2 162 409 | 14,34 | |
| Рентабельність 10% | 2 594 891 | 216 241 | 1,43 | |
| ПДВ | 5 708 759 | 475 730 | 3,15 | |
| Загальна сума витрат з ПДВ | 34 252 557 | 2 854 380 | 18,93 | |
| Нараховано плати за послуги за 2025 рік | 39 124 398 | |||
| Сплачено в 2025 році (з боргами за попередній період) | 34 609 622 | |||
| Борг споживачів по ЖК за 2025 рік | 4 514 776 | |||
| Загальна заборгованість споживачів на 01.01.2026 | 12 754 462 |
Завантажити розширений звіт за 2025 рік
Звіт з надходження та використання коштів